Nadoknada štete od elementarne nepogode tuče – srpanj 2011.
Za prošlogodišnju elementarnu nepogodu tuču, koja je zahvatila područje naše općine, Državno povjerenstvo za elementarne nepogode je dodijelilo Općini Luka iznos od 113.324,49 kuna.
Kako bismo mogli podijeliti sredstva molimo Vas da dostavite u Jedinstveni upravni odjel Općine Luka broj računa (tekući ili žiro) na koji će se izvršiti uplata, te OIB koji Općina Luka treba dostaviti Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode u konačnom izvješću.
Poštovani,
za prošlogodišnju elementarnu nepogodu tuču, koja je zahvatila područje naše općine, Državno povjerenstvo za elementarne nepogode je dodijelilo Općini Luka iznos od 113.324,49 kuna.
U privitku se nalazi tablica dodijeljenih nadoknada po pojedinim prijavama.
Kako bismo mogli podijeliti sredstva molimo Vas da dostavite u Jedinstveni upravni odjel Općine Luka broj računa (tekući ili žiro) na koji će se izvršiti uplata, te OIB koji Općina Luka treba dostaviti Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode u konačnom izvješću.
Ukoliko osoba koja je na popisu nema otvoren račun može se dati i broj računa od člana obitelji.
Isplata će početi odmah po dostavi broja računa.
Akti prema kojima je izračun izvršen su:
1. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
2. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98)
3. Prijedlog cijena za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u 2011. godini koje je sastavilo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Broj prijave | Oštećenik | Nadoknada za isplatu |
76 | AL SAMAN MOHAMED, KRAJSKA VES, KRAJSKA 15 | 533,31 kn |
103 | BELINA ZVIJEZDANA, LUKA, POSAVCI 1 | 638,66 kn |
94 | BERISLAVIĆ FRANJO, PLUSKA, D. OŽEGOVIĆA 19 | 269,62 kn |
134 | BERISLAVIĆ IVAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 12 | 727,08 kn |
22 | BIŠKUP BRANKO, LUKA, DR. F. TUĐMANA 10 | 165,96 kn |
56 | BOROŠAK ANKA, PLUSKA, KOZJAK 5 | 519,18 kn |
80 | BOROŠAK MIJO, PLUSKA, BOROŠAKI 5 | 335,11 kn |
82 | BOROVNJAK BRANKO, PLUSKA, B. MASNJAKA 34 | 1.488,22 kn |
160 | BOŽIĆ MLADEN, LUKA, A. MAJDAKA 11 | 824,72 kn |
131 | COTA MARIJA, LUKA, IZLETNIČKI PUT 30 | 351,36 kn |
81 | CVOK DAMIR, LUKA, I. ODV. A. MAJDAKA 1 | 553,49 kn |
110 | CVOK JOSIP, PLUSKA, HERENDIĆI 6 | 686,21 kn |
69 | CVOK RUDOLF, LUKA, ZAGORSKA CESTA 11 | 422,71 kn |
38 | ČEVANIĆ DANICA, LUKA, LUČKA CESTA 44 | 788,40 kn |
147 | DRGESTIN BRANKO, PLUSKA, II. ODV. J. KOLARA 5 | 280,65 kn |
119 | FERENČAK FRANJO, PLUSKA, B. MASNJAKA 48 | 96,51 kn |
31 | FERENČAK VILMA , LUKA, D. OŽEGOVIĆA 24 | 843,81 kn |
73 | FILKOVIĆ VJEKOSLAV, PLUSKA, KOZJAK 7 | 553,45 kn |
67 | FIŠTREK TOMO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 5 | 115,20 kn |
4 | GELJIĆ ANA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 30 A | 887,31 kn |
129 | GOJIĆ JOSIPA, PLUSKA, II. ODV. J. KOLARA 3 | 200,06 kn |
58 | HALAMBEK DRAGUTIN, PLUSKA, N. HALPERA 23 | 494,49 kn |
92 | HALAMBEK FRANJO, VADINA, VADINSKA 21 | 227,72 kn |
47 | HALAMBEK JOSIP, PLUSKA, KOSOVIĆI 7 | 504,44 kn |
104 | HALAMBEK KATICA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 60 | 671,20 kn |
157 | HALAMBEK STJEPAN, VADINA, VADINSKA 22 | 258,52 kn |
86 | HALAMBEK STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 26 | 658,24 kn |
74 | HALAMBEK VLADIMIR, KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 30 | 99,82 kn |
35 | HALAMBEK ZDENKA, LUKA, POLUKRUŽNA 28 | 507,54 kn |
100 | HALAMBEK ŽELJKO, LUKA, ZAGORSKA CESTA 5 | 460,47 kn |
138 | HALAMBEK BOŽICA, KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 39 | 107,93 kn |
10 | HALAMBEK BRANKO, LUKA, POSAVCI 9 | 638,93 kn |
132 | HALAMBEK JOSIP, LUKA, A. MAJDAKA 15 | 321,01 kn |
125 | HALAMBEK JOSIP, VADINA, III. ODV. VADINSKE 6 | 349,23 kn |
122 | HALAMBEK SLAVICA, VELIKO TRGOVIŠĆE, S. RADIĆA 166 | 496,16 kn |
77 | HERENDIĆ IVICA, PLUSKA, HERENDIĆI 1 | 1.816,54 kn |
53 | HERENDIĆ STJEPAN, PLUSKA, HERENDIĆI 8 | 488,58 kn |
139 | HLAD ANKICA, PLUSKA, B. MASNJAKA 22 | 988,74 kn |
151 | HLAD DARINKA, LUKA, A. MAJDAKA 1 | 645,49 kn |
159 | HORVATIN LJUBOMIR, PLUSKA, B. MASNJAKA 17 | 20,24 kn |
162 | HRŽINA JURAJ, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 11 | 211,88 kn |
161 | HUSNJAK STJEPAN, LUKA, LUČKA CESTA 31 | 784,23 kn |
45 | HUZAK MIRKO, PLUSKA, IV. ODV. KRAJSKE | 921,91 kn |
115 | IVEKOVIĆ DARKO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 10 | 707,22 kn |
20 | IVEKOVIĆ LJUDEVIT, LUKA, TRG SV. ROKA 6 | 347,31 kn |
106 | JAGUŠT MIHOVIL, ŽEJINCI, MIHANOVIĆEVA 8 | 954,24 kn |
88 | JAMBREŠIĆ IVICA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 21 | 616,73 kn |
112 | JURINA ANICA, LUKA, LUČKA CESTA 13 | 30,36 kn |
28 | JURINA DAMIR, LUKA, GAJEVA 3 | 956,74 kn |
14 | JURINA JOSIP, LUKA, II. ODV. A. MAJDAKA 8 | 833,72 kn |
5 | JURINA VERICA, LUKA, LUČKA CESTA 7 | 228,44 kn |
101 | JURINA BORIS, LUKA, GAJEVA 5 | 259,51 kn |
155 | JURINA DRAŽEN, LUKA, GAJEVA 8 | 45,71 kn |
124 | JURINA LJUBICA, LUKA, GAJEVA 9 | 438,67 kn |
7 | KAHLINA JOSIP, PLUSKA, B. MASNJAKA 60 | 1.064,72 kn |
113 | KAHLINA FRANJO, VADINA, V. ODV. KRAJSKE 4 | 560,39 kn |
150 | KAHLINA ŠTEFANIJA , VADINA, VADINSKA | 148,36 kn |
114 | KAJFEŠ KATICA, LUKA, POĐUNĐEK 3 | 674,30 kn |
93 | KAJFEŠ ANKICA, LUKA, TRG SV. ROKA7 | 890,97 kn |
11 | KAJFEŠ ZDENKO, LUKA, POĐUNĐEK 1 | 575,81 kn |
43 | KARAULA DINKO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 26 | 199,40 kn |
59 | KELEMEN ANTUN, KUPLJENOVO, HRUŠEVEČKA 18 | 308,37 kn |
42 | KELEMEN DANICA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 29 | 171,51 kn |
120 | KEREP ŠTEFICA, PLUSKA, B. MASNJAKA 50 | 1.267,42 kn |
153 | KLARIĆ ŠIMUN, LUKA, LUČKA CESTA 3 | 506,74 kn |
2 | KLEKOVIĆ FRANJO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 1 | 221,44 kn |
87 | KLEKOVIĆ IVKA, LUKA, GAJEVA 25 | 376,15 kn |
9 | KLEKOVIĆ JOSIP, VADINA, BUKVIĆI 4 | 750,24 kn |
1 | KOLAR-MASNJAK MATILDA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 6 | 453,09 kn |
149 | KOLMAN ANKICA, KUPLJENOVO, KRUŽNA 7 | 138,15 kn |
44 | KOSOVIĆ BRANKO, PLUSKA, KOSOVIĆI 2 | 497,83 kn |
141 | KOSOVIĆ STJEPAN, MERENJE, F. MARTINCA 8 | 148,02 kn |
79 | KOSOVIĆ STJEPAN, PLUSKA, N. HALPERA 10 | 1.188,89 kn |
75 | KOSOVIĆ ŠTEFANIJA , PLUSKA, B. MASNJAKA 30 | 1.115,38 kn |
62 | KOVAČ BRANKO, LUKA, LUČKA CESTA 22 | 331,94 kn |
8 | KOVAČ ŠTEFICA, LUKA, LUČKA CESTA 24 | 170,65 kn |
23 | KOVAČIĆ DRAGUTIN, PLUSKA, KOVAČIĆI 5 | 782,38 kn |
50 | KRALJ FRANJO, PLUSKA, HERENDIĆI 3 | 1.271,23 kn |
33 | KRALJ MARKO, PLUSKA, B. MASNJAKA 11 | 1.037,09 kn |
171 | KRIŽAN MARIJAN, LUKA, POLUKRUŽNA | 591,63 kn |
102 | KUKOLJA VESNA, KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA 34 | 390,35 kn |
116 | KUKOVIĆ ANKICA, LUKA, LUČKA CESTA 41 | 30,36 kn |
111 | KUKOVIĆ NADA, KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 40 | 357,80 kn |
65 | LONČAR NADA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 9 | 150,44 kn |
173 | LONČAR IVAN, KRAJSKA VES, KRAJSKA 7 | 359,42 kn |
166 | MAJDAK-ZEBIĆ STJEPAN, KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA | 384,84 kn |
85 | MARIĆ DELFA, LUKA, A. MAJDAKA 6 | 57,17 kn |
146 | MASNJAK FRANJO, KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 31 | 177,45 kn |
98 | MASNJAK IVAN, PLUSKA, KOSOVIĆI 8 | 637,85 kn |
18 | MASNJAK IVICA, KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 29 | 782,54 kn |
105 | MASNJAK MARINA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 24 | 699,60 kn |
49 | MASNJAK STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 52 | 1.242,40 kn |
6 | MERKAŠ STJEPAN, LUKA, IZLETNIČKI PUT 7 | 314,40 kn |
60 | MIHELEC DRAGO, KUPLJENOVO, M. GUPCA 36 | 70,98 kn |
127 | OBRT ZA POLJ.PROIZV VRHOVEC STJEPAN, PLUSKA, HERENDIĆI 4 | 4.681,34 kn |
17 | OPG BERISLAVIĆ DUBRAVKO, PLUSKA, N. HALPERA 7 | 2.642,67 kn |
84 | OPG JAGODIĆ SILVIJA, LUKA, ZELENA UL. 11 | 152,41 kn |
148 | OPG POŽARIĆ BRANKICA, VADINA, VADINSKA 26 | 9.795,80 kn |
90 | OPG ŠIMUNJAK MIROSLAV, LUKA, POĐUNĐEK 3 | 1.688,25 kn |
71 | OŽEGOVIĆ MIJO, KRAJSKA VES, I. ODV. KRAJSKE 3 | 371,29 kn |
24 | PEH JOSIP, PLUSKA, B. MASNJAKA 68 | 343,82 kn |
57 | PEH STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 70 | 497,41 kn |
169 | PETEK VLATKO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 38 | 92,33 kn |
46 | PETRUŠA DRAGUTIN, PLUSKA, J. KOLARA 2 | 312,03 kn |
51 | PIHLER NADICA, VADINA, VADINSKA 32 | 185,02 kn |
118 | PIRIČKI VERICA, LUKA, I. ODV. GAJEVE 2 | 852,11 kn |
143 | POGAČIĆ STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 36 | 1.521,02 kn |
68 | POGAČIĆ ZLATA, PLUSKA, B. MASNJAKA 13 | 1.053,01 kn |
95 | PONDELJAK DANICA, PLUSKA, B. MASNJAKA | 504,56 kn |
133 | PONDELJAK JOSIP, KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA 46 | 1.422,25 kn |
16 | POSAVEC ANA, LUKA, POSAVCI 10 | 751,11 kn |
107 | POSAVEC JOSIP, LUKA, LUČKA CESTA 44 | 4.426,81 kn |
83 | POSAVEC JOSIP, LUKA, POSAVCI 5 | 984,59 kn |
91 | POSAVEC LJUDEVIT, LUKA, LUČKA CESTA1 | 415,73 kn |
54 | POSAVEC MLADEN, LUKA, POSAVCI 6 | 505,37 kn |
32 | POSAVEC ŠTEFICA, LUKA, D. OŽEGOVIĆA 18 | 915,48 kn |
167 | POSAVEC BERNARDA, LUKA, POSAVCI 9B | 835,43 kn |
130 | POSTRUŽIN FRANJO, VADINA, VADINSKA | 1.187,04 kn |
174 | POŽARIĆ STJEPAN, VADINA, VADINSKA 30 | 570,33 kn |
72 | PRAVDIĆ FRANJO, KRAJSKA VES, II. ODV. KRAJSKE 1 | 280,93 kn |
165 | PRAVDIĆ IVICA, KRAJSKA VES, II. ODV. KRAJSKE 1 | 532,21 kn |
25 | PTUJEC MIRKO, LUKA, LUČKA CESTA 33 | 656,48 kn |
15 | PTUJEC STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 72 | 499,01 kn |
52 | RADOVANIĆ JOSIP, ŽEJINCI, I. ODV. MIHANOVIĆEVE 11 | 505,78 kn |
99 | RADOVANIĆ RUDOLF, ŽEJINCI, I. ODV. MIHANOVIĆEVE 9 | 711,11 kn |
142 | REPEC STJEPAN, LUKA, I. ODV. A. MAJDAKA 5 | 582,91 kn |
137 | RIHTAR IVAN, KRAJSKA VES, IV. ODV. KRAJSKE 1 | 348,30 kn |
78 | RIHTAR MLADEN, PLUSKA, KOZJAK 2 | 2.270,71 kn |
145 | RIHTAR NENAD, PLUSKA, HERENDIĆI 5 | 13,61 kn |
136 | RIHTAR STJEPAN, VADINA, VADINSKA 37 | 500,02 kn |
154 | RIHTAR ŠIMUN, LUKA, I. ODV. A. MAJDAKA | 709,08 kn |
70 | RIHTAR NEVENKA, VADINA, VADINSKA | 150,33 kn |
126 | SKENDER FRANJO, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 18 | 416,19 kn |
108 | SKENDER IVAN, LUKA, ZAGORSKA CESTA 25 | 588,27 kn |
109 | SKENDER MARIO, LUKA, A. MAJDAKA 20 | 671,09 kn |
12 | SKENDER ROBERT, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 16 | 524,37 kn |
13 | SKENDER ŠTEFICA, LUKA, D. OŽEGOVIĆA 3 | 705,82 kn |
140 | SMINDEROVAC JELICA, LUKA, DR. FRANJE TUĐMANA | 55,25 kn |
41 | STIPERSKI STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 13 | 651,39 kn |
63 | SUKSER BORIS, LUKA, II. ODV. LUKAČI 1 | 487,84 kn |
64 | SUKSER DRAGUTIN, LUKA, LUKAČI 6 | 781,18 kn |
55 | SUKSER VLADIMIR, LUKA, ZAGORSKA CESTA 32 | 587,18 kn |
66 | SUKSER ZDRAVKO, LUKA, II. ODV. LUKAČI 2 | 598,47 kn |
158 | SUKSER-LUKAČ IVAN, LUKA, LUKAČI 4 | 1.178,36 kn |
168 | ŠEBEK RUŽA, LUKA, POSAVCI 9A | 112,49 kn |
34 | ŠIMUNJAK DUBRAVKO, PLUSKA, B. MASNJAKA | 3.454,16 kn |
96 | ŠIMUNJAK IVAN, PLUSKA, D. OŽEGOVIĆA 11 | 737,05 kn |
156 | ŠIMUNJAK ZLATKO, VADINA, BUKVIĆI 3 | 232,86 kn |
135 | ŠKALEC DRAGUTIN, LUKA, LUČKA CESTA 6 | 877,17 kn |
123 | ŠTURBEK ŠTEFICA, LUKA, A. MAJDAKA 7 | 791,67 kn |
121 | TERZIĆ FERID, LUKA, USKA ULICA 14 | 151,31 kn |
37 | TRUPEC ANĐELKO, LUKA, LUČKA CESTA 32 A | 363,93 kn |
21 | TRUPEC FRANJO, LUKA, LUČKA CESTA 34 | 1.434,82 kn |
170 | TRUPEC NADA, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 1 | 294,91 kn |
117 | TRUPEC BOŽENA, LUKA, TRUPCI | 814,24 kn |
36 | TUĐMAN ANKICA, LUKA, GAJEVA 1 | 336,15 kn |
97 | TUJEC MARIO, PLUSKA, B. MASNJAKA 5 | 202,01 kn |
39 | UĐBINEC MARIO, KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 2 | 274,45 kn |
48 | VRHOVEC DRAGUTIN, VADINA, BUKVIĆI 2 | 206,33 kn |
128 | VRHOVEC IVAN, PLUSKA, HERENDIĆI 4 | 556,52 kn |
40 | VRHOVEC IVAN, VADINA, A. PETEKA 2A | 34,30 kn |
61 | VURIĆ JOSIP, LUKA, LUČKA CESTA 32 A | 155,72 kn |
19 | ZRINSKI ŠTEFANIJA, LUKA, LUČKA CESTA 14 | 312,94 kn |
30 | ŽUPANEC STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 1 | 228,68 kn |
89 | ŽUPANEC BARICA, LUKA, ZAGORSKA CESTA 27 | 569,06 kn |
Općina Luka